2625
New product
Виниловая плитка Tarkett Art Vinyl NEW AGE HELIO
Размер планок ПВХ 653,1мм на 130,6 мм. Данный размер создан для укладки плиток "Елочкой".
Способ крепления ПВХ планок - клеевой.
Класс применения для общественных помещений ISO 10582 32, Класс применения для промышленных помещений ISO 10582 41.
Гарантия лучшей цены и условий.
.
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:
| Общая толщина | 2,1 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,4 мм |
| Основа | каландровая |
| Назначение | Полукоммерческий |
| Дополнительные ценности | дополнительное защитное покрытие EXTREME PROTECTION |
| Класс применения | 41 |
| Длина, ширина мм | 653,1х130,6 |
| Штук в пачке | 30 |
| метраж в 1 упаковки (кв.м) | 2,558 |
| Гарантия | 25 лет. Условия гарантии на сайте производителя. |
| Коллекция | NEW AGE (формат "елочка") |
| Страна производитель | Россия |
| Класс применения для жилых помещений | 23 |
| Класс применения для общественных помещений | 32 |
| Класс применения для промышленных помещений | 41 |
| Укладка | На клей |
| Формат | Планка |
| Водостойкий | Да |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27 °C) |
| Пожарный сертификат | КМ 5 |
Виниловая планка Tarkett NEW AGE CADENCE
Динамичный ритм современной жизни предполагает материалы, в которых сочетаются функциональность, практичность, легкость воплощения идей. В напольных покрытиях эти характеристики нашли свое отражение в коллекции ART VINYL NEW AGE. Наши специалисты успешно соединили ключевые приемущества паркета, линолеума и плитки в одном продукте. Ключевая идея ART VINYL - модульность - подразумевает множество функций, которые смогут отразить личность и образ жизни владельца. Теперь стало возможным самостоятельно наполнить интерьер индивидуальными деталями. На одном пространстве соединяются как различные формы, так и фактуры.
3 725,00 руб
3 725,00 руб
3 785,01 руб
3 265,29 руб
3 265,29 руб
3 265,29 руб
3 785,01 руб
3 265,29 руб
3 785,01 руб
3 265,29 руб
3 265,29 руб
3 265,29 руб
3 785,01 руб
3 265,29 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
3 255,18 руб -11% 3 657,50 руб
* обязательные поля